SYP 492214.96
Ounce 24K
SYP 15825.08
Gram 24K
SYP 13846.95
Gram 21K
SYP 11868.81
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 15825.08 SYP | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 14506.32 SYP | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 13846.95 SYP | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 11868.81 SYP | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 9231.30 SYP | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7912.54 SYP | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 6593.78 SYP | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5934.41 SYP | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 492214.96 SYP | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 430,688.29 SYP | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 110775.60 SYP | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3956270 SYP | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1582508 SYP | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 791254 SYP | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 15825080.00 SYP | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 13846950 SYP | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 13846950000 SYP | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 15829.42 | 13850.74 | 11872.07 | 9233.83 | 492349.85 | 110805.92 |
| 01 اغسطس | 15827.20 | 13848.80 | 11870.40 | 9232.53 | 492280.81 | 110790.40 |
| 31 يوليو | 15855.70 | 13873.74 | 11891.78 | 9249.16 | 493167.39 | 110989.92 |
| 30 يوليو | 16107.15 | 14093.76 | 12080.36 | 9395.84 | 500988.34 | 112750.08 |
| 29 يوليو | 15931.48 | 13940.05 | 11948.61 | 9293.36 | 495524.44 | 111520.40 |
| 28 يوليو | 15766.80 | 13795.95 | 11825.10 | 9197.30 | 490402.17 | 110367.60 |
| 27 يوليو | 15998.39 | 13998.59 | 11998.79 | 9332.39 | 497605.52 | 111988.72 |
| 26 يوليو | 15868.84 | 13885.24 | 11901.63 | 9256.82 | 493576.13 | 111081.92 |
| 25 يوليو | 15868.66 | 13885.08 | 11901.50 | 9256.72 | 493570.39 | 111080.64 |
| 24 يوليو | 15884.81 | 13899.21 | 11913.61 | 9266.14 | 494072.70 | 111193.68 |
| 23 يوليو | 15841.27 | 13861.11 | 11880.95 | 9240.74 | 492718.49 | 110888.88 |
| 22 يوليو | 16193.50 | 14169.31 | 12145.13 | 9446.21 | 503674.13 | 113354.48 |
| 21 يوليو | 15985.97 | 13987.72 | 11989.48 | 9325.15 | 497219.19 | 111901.76 |
| 20 يوليو | 15693.12 | 13731.48 | 11769.84 | 9154.32 | 488110.62 | 109851.84 |
| 19 يوليو | 15726.92 | 13761.06 | 11795.19 | 9174.04 | 489161.98 | 110088.48 |
| 18 يوليو | 15731.20 | 13764.80 | 11798.40 | 9176.53 | 489295.07 | 110118.40 |
| 17 يوليو | 15699.48 | 13737.05 | 11774.61 | 9158.03 | 488308.51 | 109896.40 |
| 16 يوليو | 15572.34 | 13625.80 | 11679.26 | 9083.87 | 484353.97 | 109006.40 |
| 15 يوليو | 15868.63 | 13885.05 | 11901.47 | 9256.70 | 493569.55 | 111080.40 |
| 14 يوليو | 15894.57 | 13907.75 | 11920.93 | 9271.83 | 494376.35 | 111262.00 |
| 13 يوليو | 15683.00 | 13722.63 | 11762.25 | 9148.42 | 487795.73 | 109781.04 |
| 12 يوليو | 16152.66 | 14133.58 | 12114.50 | 9422.39 | 502403.94 | 113068.64 |
| 11 يوليو | 16140.20 | 14122.68 | 12105.15 | 9415.12 | 502016.28 | 112981.44 |
| 10 يوليو | 16085.80 | 14075.08 | 12064.35 | 9383.38 | 500324.16 | 112600.64 |
| 09 يوليو | 16155.03 | 14135.65 | 12116.27 | 9423.77 | 502477.62 | 113085.20 |
| 08 يوليو | 16018.99 | 14016.62 | 12014.24 | 9344.41 | 498246.24 | 112132.96 |
| 07 يوليو | 16115.24 | 14100.84 | 12086.43 | 9400.56 | 501239.88 | 112806.72 |
| 06 يوليو | 15988.71 | 13990.12 | 11991.53 | 9326.75 | 497304.41 | 111920.96 |
| 05 يوليو | 15504.75 | 13566.66 | 11628.56 | 9044.44 | 482251.50 | 108533.28 |
| 04 يوليو | 15504.46 | 13566.40 | 11628.35 | 9044.27 | 482242.76 | 108531.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.