SYP 558013.06
Ounce 24K
SYP 17940.54
Gram 24K
SYP 15697.97
Gram 21K
SYP 13455.41
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 17940.54 SYP | 155.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 16445.50 SYP | 142.36 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 15697.97 SYP | 135.89 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13455.41 SYP | 116.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10465.32 SYP | 90.59 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 8970.27 SYP | 77.65 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7475.23 SYP | 64.71 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 6727.70 SYP | 58.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 558013.06 SYP | 4830.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 488,261.45 SYP | 4,226.65 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 125583.76 SYP | 1087.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4485135 SYP | 38825 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1794054 SYP | 15530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 897027 SYP | 7765 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 17940540.00 SYP | 155300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 15697970 SYP | 135890 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 155300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 15697970000 SYP | 135890000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 إبريل | 18050.56 | 15794.24 | 13537.92 | 10529.49 | 561435.12 | 126353.92 |
| 16 إبريل | 17816.02 | 15589.02 | 13362.02 | 10392.68 | 554140.17 | 124712.16 |
| 15 إبريل | 17816.85 | 15589.74 | 13362.64 | 10393.16 | 554165.92 | 124717.92 |
| 14 إبريل | 17980.96 | 15733.34 | 13485.72 | 10488.89 | 559270.32 | 125866.72 |
| 13 إبريل | 17607.52 | 15406.58 | 13205.64 | 10271.05 | 547655.12 | 123252.64 |
| 12 إبريل | 17636.52 | 15431.96 | 13227.39 | 10287.97 | 548557.15 | 123455.68 |
| 11 إبريل | 17635.66 | 15431.20 | 13226.75 | 10287.47 | 548530.26 | 123449.60 |
| 10 إبريل | 17690.89 | 15479.53 | 13268.17 | 10319.69 | 550248.19 | 123836.24 |
| 09 إبريل | 17723.10 | 15507.71 | 13292.33 | 10338.48 | 551250.00 | 124061.68 |
| 08 إبريل | 17538.16 | 15345.89 | 13153.62 | 10230.59 | 545497.73 | 122767.12 |
| 07 إبريل | 17403.01 | 15227.63 | 13052.26 | 10151.76 | 541294.13 | 121821.04 |
| 06 إبريل | 17271.24 | 15112.34 | 12953.43 | 10074.89 | 537195.53 | 120898.72 |
| 05 إبريل | 17370.38 | 15199.08 | 13027.79 | 10132.72 | 540279.27 | 121592.64 |
| 04 إبريل | 17369.49 | 15198.30 | 13027.12 | 10132.20 | 540251.66 | 121586.40 |
| 03 إبريل | 17369.66 | 15198.45 | 13027.25 | 10132.30 | 540256.93 | 121587.60 |
| 02 إبريل | 17330.30 | 15164.01 | 12997.73 | 10109.34 | 539032.70 | 121312.08 |
| 01 إبريل | 17720.71 | 15505.62 | 13290.53 | 10337.08 | 551175.82 | 124044.96 |
| 31 مارس | 17376.43 | 15204.38 | 13032.32 | 10136.25 | 540467.24 | 121635.04 |
| 30 مارس | 16727.04 | 14636.16 | 12545.28 | 9757.44 | 520269.05 | 117089.28 |
| 29 مارس | 16687.88 | 14601.90 | 12515.91 | 9734.60 | 519050.96 | 116815.20 |
| 28 مارس | 16687.30 | 14601.39 | 12515.48 | 9734.26 | 519032.97 | 116811.12 |
| 27 مارس | 16743.25 | 14650.34 | 12557.44 | 9766.90 | 520773.41 | 117202.72 |
| 26 مارس | 16262.83 | 14229.98 | 12197.12 | 9486.65 | 505830.44 | 113839.84 |
| 25 مارس | 16799.97 | 14699.97 | 12599.98 | 9799.98 | 522537.44 | 117599.76 |
| 24 مارس | 16346.08 | 14302.82 | 12259.56 | 9535.21 | 508419.84 | 114422.56 |
| 23 مارس | 16383.51 | 14335.57 | 12287.63 | 9557.05 | 509584.16 | 114684.56 |
| 22 مارس | 16682.96 | 14597.59 | 12512.22 | 9731.73 | 518898.03 | 116780.72 |
| 21 مارس | 16683.07 | 14597.69 | 12512.30 | 9731.79 | 518901.43 | 116781.52 |
| 20 مارس | 16756.13 | 14661.61 | 12567.10 | 9774.41 | 521174.04 | 117292.88 |
| 19 مارس | 17236.89 | 15082.28 | 12927.67 | 10054.85 | 536127.33 | 120658.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.