SYP 540159.67
Ounce 24K
SYP 17366.54
Gram 24K
SYP 15195.72
Gram 21K
SYP 13024.91
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 17366.54 SYP | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 15919.33 SYP | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 15195.72 SYP | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13024.91 SYP | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10130.48 SYP | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 8683.27 SYP | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7236.06 SYP | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 6512.45 SYP | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 540159.67 SYP | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 472,639.72 SYP | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 121565.76 SYP | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4341635 SYP | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1736654 SYP | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 868327 SYP | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 17366540.00 SYP | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 15195720 SYP | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 15195720000 SYP | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 17330.30 | 15164.01 | 12997.73 | 10109.34 | 539032.70 | 121312.08 |
| 01 إبريل | 17720.71 | 15505.62 | 13290.53 | 10337.08 | 551175.82 | 124044.96 |
| 31 مارس | 17376.43 | 15204.38 | 13032.32 | 10136.25 | 540467.24 | 121635.04 |
| 30 مارس | 16727.04 | 14636.16 | 12545.28 | 9757.44 | 520269.05 | 117089.28 |
| 29 مارس | 16687.88 | 14601.90 | 12515.91 | 9734.60 | 519050.96 | 116815.20 |
| 28 مارس | 16687.30 | 14601.39 | 12515.48 | 9734.26 | 519032.97 | 116811.12 |
| 27 مارس | 16743.25 | 14650.34 | 12557.44 | 9766.90 | 520773.41 | 117202.72 |
| 26 مارس | 16262.83 | 14229.98 | 12197.12 | 9486.65 | 505830.44 | 113839.84 |
| 25 مارس | 16799.97 | 14699.97 | 12599.98 | 9799.98 | 522537.44 | 117599.76 |
| 24 مارس | 16346.08 | 14302.82 | 12259.56 | 9535.21 | 508419.84 | 114422.56 |
| 23 مارس | 16383.51 | 14335.57 | 12287.63 | 9557.05 | 509584.16 | 114684.56 |
| 22 مارس | 16682.96 | 14597.59 | 12512.22 | 9731.73 | 518898.03 | 116780.72 |
| 21 مارس | 16683.07 | 14597.69 | 12512.30 | 9731.79 | 518901.43 | 116781.52 |
| 20 مارس | 16756.13 | 14661.61 | 12567.10 | 9774.41 | 521174.04 | 117292.88 |
| 19 مارس | 17236.89 | 15082.28 | 12927.67 | 10054.85 | 536127.33 | 120658.24 |
| 18 مارس | 18013.09 | 15761.45 | 13509.82 | 10507.64 | 560269.72 | 126091.60 |
| 17 مارس | 18576.23 | 16254.20 | 13932.17 | 10836.13 | 577785.47 | 130033.60 |
| 16 مارس | 18609.55 | 16283.36 | 13957.16 | 10855.57 | 578821.77 | 130266.88 |
| 15 مارس | 18640.08 | 16310.07 | 13980.06 | 10873.38 | 579771.35 | 130480.56 |
| 14 مارس | 18637.58 | 16307.88 | 13978.19 | 10871.92 | 579693.52 | 130463.04 |
| 13 مارس | 18662.04 | 16329.29 | 13996.53 | 10886.19 | 580454.44 | 130634.32 |
| 12 مارس | 18909.25 | 16545.59 | 14181.94 | 11030.40 | 588143.33 | 132364.72 |
| 11 مارس | 19235.53 | 16831.09 | 14426.65 | 11220.73 | 598291.90 | 134648.72 |
| 10 مارس | 19263.97 | 16855.97 | 14447.98 | 11237.32 | 599176.56 | 134847.76 |
| 09 مارس | 19072.51 | 16688.45 | 14304.38 | 11125.63 | 593221.40 | 133507.60 |
| 08 مارس | 19213.85 | 16812.12 | 14410.39 | 11208.08 | 597617.47 | 134496.96 |
| 07 مارس | 19213.86 | 16812.13 | 14410.40 | 11208.09 | 597617.87 | 134497.04 |
| 06 مارس | 19169.30 | 16773.14 | 14376.98 | 11182.09 | 596231.73 | 134185.12 |
| 05 مارس | 18809.48 | 16458.30 | 14107.11 | 10972.20 | 585040.30 | 131666.40 |
| 04 مارس | 19057.32 | 16675.16 | 14292.99 | 11116.77 | 592748.97 | 133401.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.