SYP 53729144.37
Ounce 24K
SYP 1727432.10
Gram 24K
SYP 1511503.09
Gram 21K
SYP 1295574.08
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1727432.10 SYP | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1583479.43 SYP | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1511503.09 SYP | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1295574.08 SYP | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 1007668.73 SYP | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 863716.05 SYP | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 719763.38 SYP | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 647787.04 SYP | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 53729144.37 SYP | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 47,013,001.29 SYP | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 12092024.72 SYP | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 431858025 SYP | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 172743210 SYP | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 86371605 SYP | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 SYP | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1511503090 SYP | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SYP | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1511503090000 SYP | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 1727432.10 | 1511503.09 | 1295574.08 | 1007668.73 | 53729144.37 | 12092024.72 |
| 30 يناير | 1744189.46 | 1526165.78 | 1308142.10 | 1017443.85 | 54250356.29 | 12209326.24 |
| 29 يناير | 1888965.61 | 1652844.91 | 1416724.21 | 1101896.61 | 58753398.07 | 13222759.28 |
| 28 يناير | 1875405.63 | 1640979.93 | 1406554.22 | 1093986.62 | 58331635.45 | 13127839.44 |
| 27 يناير | 1804479.58 | 1578919.63 | 1353359.69 | 1052613.09 | 56125588.76 | 12631357.04 |
| 26 يناير | 1796787.91 | 1572189.42 | 1347590.93 | 1048126.28 | 55886351.12 | 12577515.36 |
| 25 يناير | 1774254.46 | 1552472.65 | 1330690.85 | 1034981.77 | 55185482.46 | 12419781.20 |
| 24 يناير | 1774246.96 | 1552466.09 | 1330685.22 | 1034977.39 | 55185249.02 | 12419728.72 |
| 23 يناير | 1770109.92 | 1548846.18 | 1327582.44 | 1032564.12 | 55056572.78 | 12390769.44 |
| 22 يناير | 1747833.36 | 1529354.19 | 1310875.02 | 1019569.46 | 54363694.40 | 12234833.52 |
| 21 يناير | 1725685.69 | 1509974.98 | 1294264.27 | 1006649.99 | 53674824.89 | 12079799.84 |
| 20 يناير | 1694653.70 | 1482821.99 | 1270990.28 | 988547.99 | 52709622.14 | 11862575.92 |
| 19 يناير | 1663082.44 | 1455197.14 | 1247311.83 | 970131.42 | 51727645.96 | 11641577.12 |
| 18 يناير | 1631177.91 | 1427280.67 | 1223383.43 | 951520.45 | 50735304.31 | 11418245.36 |
| 17 يناير | 1631177.48 | 1427280.30 | 1223383.11 | 951520.20 | 50735290.87 | 11418242.40 |
| 16 يناير | 1629520.14 | 1425830.12 | 1222140.11 | 950553.42 | 50683741.74 | 11406640.96 |
| 15 يناير | 1645404.46 | 1439728.90 | 1234053.35 | 959819.27 | 51177799.30 | 11517831.20 |
| 14 يناير | 1648871.47 | 1442762.54 | 1236653.60 | 961841.69 | 51285635.65 | 11542100.32 |
| 13 يناير | 1636827.21 | 1432223.81 | 1227620.41 | 954815.87 | 50911017.06 | 11457790.48 |
| 12 يناير | 1640190.15 | 1435166.38 | 1230142.61 | 956777.59 | 51015616.41 | 11481331.04 |
| 11 يناير | 1603478.51 | 1403043.70 | 1202608.88 | 935362.46 | 49873756.68 | 11224349.60 |
| 10 يناير | 1603473.68 | 1403039.47 | 1202605.26 | 935359.65 | 49873606.45 | 11224315.76 |
| 09 يناير | 1597654.43 | 1397947.63 | 1198240.82 | 931965.08 | 49692607.35 | 11183581.04 |
| 08 يناير | 1580564.59 | 1382994.02 | 1185423.44 | 921996.01 | 49161054.07 | 11063952.16 |
| 07 يناير | 1585287.13 | 1387126.24 | 1188965.35 | 924750.83 | 49307941.53 | 11097009.92 |
| 06 يناير | 1598087.91 | 1398326.92 | 1198565.93 | 932217.95 | 49706090.15 | 11186615.36 |
| 05 يناير | 1579009.36 | 1381633.19 | 1184257.02 | 921088.79 | 49112680.94 | 11053065.52 |
| 04 يناير | 1538712.05 | 1346373.04 | 1154034.04 | 897582.03 | 47859294.58 | 10770984.32 |
| 03 يناير | 1538685.06 | 1346349.43 | 1154013.80 | 897566.29 | 47858455.01 | 10770795.44 |
| 02 يناير | 1536872.49 | 1344763.43 | 1152654.37 | 896508.95 | 47802077.74 | 10758107.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سوريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.