SYP 46487005.55
Ounce 24K
SYP 1494591.93
Gram 24K
SYP 1307767.94
Gram 21K
SYP 1120943.95
Gram 18K
| الوحدة | ليرة سورية SYP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1494591.93 SYP | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1370042.6 SYP | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1307767.94 SYP | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1120943.95 SYP | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 871845.29 SYP | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 747295.97 SYP | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 622746.64 SYP | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 560471.97 SYP | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 46487005.55 SYP | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 40,676,129.78 SYP | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 10462143.5 SYP | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 373647982.5 SYP | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 149459193 SYP | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 74729596.5 SYP | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1494591930 SYP | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1307767940 SYP | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1494591930 SYP | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1307767940000 SYP | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 1494591.93 | 1307767.94 | 1120943.95 | 871845.29 | 46487005.55 | 10462143.5 |
| 05 ديسمبر | 1494375.4 | 1307578.48 | 1120781.55 | 871718.98 | 46480270.63 | 10460627.8 |
| 04 ديسمبر | 1495708.52 | 1308744.96 | 1121781.39 | 872496.64 | 46521735.18 | 10469959.7 |
| 03 ديسمبر | 1492901.03 | 1306288.4 | 1119675.77 | 870858.93 | 46434412.56 | 10450307.2 |
| 02 ديسمبر | 1490423.46 | 1304120.53 | 1117817.6 | 869413.69 | 46357351.65 | 10432964.2 |
| 01 ديسمبر | 1506221.83 | 1317944.1 | 1129666.37 | 878629.4 | 46848735.86 | 10543552.8 |
| 30 نوفمبر | 1504633.92 | 1316554.68 | 1128475.44 | 877703.12 | 46799346.11 | 10532437.4 |
| 29 نوفمبر | 1504592.19 | 1316518.17 | 1128444.14 | 877678.78 | 46798048.3 | 10532145.4 |
| 28 نوفمبر | 1499512.77 | 1312073.67 | 1124634.58 | 874715.78 | 46640060.8 | 10496589.4 |
| 27 نوفمبر | 1477120.59 | 1292480.52 | 1107840.44 | 861653.68 | 45943586.09 | 10339844.2 |
| 26 نوفمبر | 1482400.22 | 1297100.19 | 1111800.17 | 864733.46 | 46107800.97 | 10376801.5 |
| 25 نوفمبر | 1469544.4 | 1285851.35 | 1102158.3 | 857234.23 | 45707940.15 | 10286810.8 |
| 24 نوفمبر | 1463489.26 | 1280553.1 | 1097616.95 | 853702.07 | 45519604.18 | 10244424.8 |
| 23 نوفمبر | 1446477.46 | 1265667.78 | 1084858.1 | 843778.52 | 44990477.99 | 10125342.2 |
| 22 نوفمبر | 1446501.69 | 1265688.98 | 1084876.27 | 843792.65 | 44991231.91 | 10125511.8 |
| 21 نوفمبر | 1450817.77 | 1269465.55 | 1088113.33 | 846310.37 | 45125476.84 | 10155724.4 |
| 20 نوفمبر | 1449917.65 | 1268677.94 | 1087438.24 | 845785.3 | 45097479.84 | 10149423.5 |
| 19 نوفمبر | 1447765.24 | 1266794.59 | 1085823.93 | 844529.72 | 45030532.63 | 10134356.7 |
| 18 نوفمبر | 1450193.3 | 1268919.14 | 1087644.98 | 845946.09 | 45106053.65 | 10151353.1 |
| 17 نوفمبر | 1445809.19 | 1265083.04 | 1084356.89 | 843388.69 | 44969692.53 | 10120664.3 |
| 16 نوفمبر | 1450286.16 | 1269000.39 | 1087714.62 | 846000.26 | 45108941.95 | 10152003.1 |
| 15 نوفمبر | 1450290.64 | 1269004.31 | 1087717.98 | 846002.87 | 45109081.31 | 10152034.5 |
| 14 نوفمبر | 1454474.79 | 1272665.44 | 1090856.09 | 848443.63 | 45239222.75 | 10181323.5 |
| 13 نوفمبر | 1483243.69 | 1297838.23 | 1112432.77 | 865225.49 | 46134035.7 | 10382705.8 |
| 12 نوفمبر | 1498508.08 | 1311194.57 | 1123881.06 | 874129.71 | 46608811.33 | 10489556.6 |
| 11 نوفمبر | 1461328.37 | 1278662.32 | 1095996.28 | 852441.55 | 45452393.06 | 10229298.6 |
| 10 نوفمبر | 1462766.81 | 1279920.96 | 1097075.11 | 853280.64 | 45497133.55 | 10239367.7 |
| 09 نوفمبر | 1423099.66 | 1245212.2 | 1067324.75 | 830141.47 | 44263347.18 | 9961697.6 |
| 08 نوفمبر | 1423101.74 | 1245214.02 | 1067326.31 | 830142.68 | 44263411.95 | 9961712.16 |
| 07 نوفمبر | 1422121.65 | 1244356.44 | 1066591.24 | 829570.96 | 44232927.62 | 9954851.52 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سوريا آخر سنه